Clasificación de las figuras y cuerpos geométricos | ||||||
F i g u r a s G e o m e t r í c a s | Polígonos Nombre según los lados 3-Triángulo De más lados se nombran como poligonos de n lados Se denominan poligonos regulares si tienen todos los ángulos y lados iguales. | T r i á n g u l o s | Según los lados | Equilátero | ![]() | |
Isósceles | ![]() | |||||
Escaleno | ![]() | |||||
Según los ángulos | Acutángulo | ![]() | ||||
Rectángulo | ![]() | |||||
Obtusángulo | ![]() | |||||
C u a d r i l á t e r o s | Paralelogramo | Cuadrado | ![]() | |||
Rectángulo | ![]() | |||||
Rombo | ![]() | |||||
Romboide | ![]() | |||||
Trapecio | isósceles | ![]() | ||||
escaleno | ![]() | |||||
rectángulo | ![]() | |||||
Trapezoide | ![]() | |||||
Cónicas | Circunferencia | ![]() | ||||
Parábola | ![]() | |||||
Elipse | ![]() | |||||
Hipérbola | ![]() | |||||
C u e r p o s G e o m e t r í c o s | Poliedros Nombre según las caras 4-Tetraedro
Se denominan poliedros regulares si tienen todos los ángulos y lados iguales. Poliedros | Según las cualidades de las estructuras que los componen | Prismas | ![]() | ||
Paralelepipedos | ![]() | |||||
Pirámides | ![]() | |||||
Poliedro regulares | Tetraedro regular | ![]() | ||||
Hexaedro regular Cubo | ![]() | |||||
Octaedro regular | ![]() | |||||
Dodecaedro regular | ![]() | |||||
Icosaedro regular | ![]() | |||||
Cuerpos redondos | Cilindro | ![]() | ||||
Cono | ![]() | |||||
Esfera | ![]() |
lunes, 6 de junio de 2011
Geometría
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario